Get the latest TSP fund prices and performance, delivered straight to your inbox. Please enter your name and email address below:
Here’s an example of what these TSP fund reports look like:
| Primary TSP Funds | G Fund | F Fund | C Fund | S Fund | I Fund |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Price (3/19/2026) | 19.7656 | 20.9250 | 105.9888 | 99.3709 | 56.7973 |
| Change Today | 0.01% | 0.08% | -0.27% | 0.37% | -0.76% |
| YTD Return | 0.9% | 0.2% | -3.2% | -1.0% | 2.4% |
| 1-Year Return | 4.4% | 4.7% | 17.9% | 17.3% | 25.6% |
| 5-Year Annualized Return | 3.6% | 0.5% | 12.6% | 4.0% | 9.0% |
| 10-Year Annualized Return | 2.8% | 1.9% | 14.3% | 11.1% | 9.2% |
| Lifecycle Funds maturing by 2040 |
L Income Fund |
L 2030 Fund |
L 2035 Fund |
L 2040 Fund |
|---|---|---|---|---|
| Current Price (3/19/2026) | 29.3554 | 58.0027 | 17.6193 | 67.4775 |
| Change Today | -0.09% | -0.19% | -0.23% | -0.25% |
| YTD Return | 0.4% | -0.2% | -0.3% | -0.5% |
| 1-Year Return | 8.8% | 14.3% | 15.2% | 16.1% |
| 5-Year Annualized Return | 5.4% | 7.8% | 8.1% | 8.4% |
| 10-Year Annualized Return | 5.1% | 8.7% | - | 9.8% |
| Lifecycle Funds maturing by 2055 |
L 2045 Fund |
L 2050 Fund |
L 2055 Fund |
|---|---|---|---|
| Current Price (3/19/2026) | 18.6522 | 41.2811 | 21.2266 |
| Change Today | -0.27% | -0.29% | -0.35% |
| YTD Return | -0.6% | -0.7% | -0.9% |
| 1-Year Return | 16.9% | 17.7% | 20.5% |
| 5-Year Annualized Return | 8.7% | 9.0% | 10.2% |
| 10-Year Annualized Return | - | 10.7% | - |
| Lifecycle Funds maturing by 2070 |
L 2060 Fund |
L 2065 Fund |
L 2070 Fund |
|---|---|---|---|
| Current Price (3/19/2026) | 21.2241 | 21.2215 | 12.5776 |
| Change Today | -0.35% | -0.35% | -0.35% |
| YTD Return | -0.9% | -0.9% | -0.9% |
| 1-Year Return | 20.5% | 20.5% | 20.5% |
| 5-Year Annualized Return | 10.2% | 10.2% | - |
| 10-Year Annualized Return | - | - | - |
Sign up for a free TSP Folio trial!