Get the latest TSP fund prices and performance, delivered straight to your inbox. Please enter your name and email address below:
Here’s an example of what these TSP fund reports look like:
Primary TSP Funds | G Fund | F Fund | C Fund | S Fund | I Fund |
---|---|---|---|---|---|
Current Price (10/17/2025) | 19.4200 | 20.8876 | 106.3466 | 99.8833 | 53.2067 |
Change Today | 0.01% | -0.10% | 0.53% | -0.22% | -0.11% |
YTD Return | 3.6% | 7.2% | 14.4% | 10.8% | 27.0% |
1-Year Return | 4.5% | 5.5% | 15.5% | 12.6% | 19.7% |
5-Year Annualized Return | 3.3% | -0.2% | 15.5% | 9.8% | 11.5% |
10-Year Annualized Return | 2.7% | 2.0% | 14.6% | 10.8% | 7.9% |
Lifecycle Funds maturing by 2040 |
L Income Fund |
L 2030 Fund |
L 2035 Fund |
L 2040 Fund |
---|---|---|---|---|
Current Price (10/17/2025) | 28.8222 | 56.8616 | 17.2763 | 66.1603 |
Change Today | 0.06% | 0.12% | 0.13% | 0.14% |
YTD Return | 7.8% | 12.7% | 13.6% | 14.5% |
1-Year Return | 8.0% | 12.1% | 12.8% | 13.5% |
5-Year Annualized Return | 5.9% | 9.5% | 10.0% | 10.6% |
10-Year Annualized Return | 5.0% | 8.5% | - | 9.5% |
Lifecycle Funds maturing by 2055 |
L 2045 Fund |
L 2050 Fund |
L 2055 Fund |
---|---|---|---|
Current Price (10/17/2025) | 18.2873 | 40.4692 | 20.7836 |
Change Today | 0.15% | 0.16% | 0.20% |
YTD Return | 15.2% | 16.0% | 18.2% |
1-Year Return | 14.1% | 14.7% | 16.7% |
5-Year Annualized Return | 11.0% | 11.5% | 13.4% |
10-Year Annualized Return | - | 10.3% | - |
Lifecycle Funds maturing by 2070 |
L 2060 Fund |
L 2065 Fund |
L 2070 Fund |
---|---|---|---|
Current Price (10/17/2025) | 20.7814 | 20.7791 | 12.3156 |
Change Today | 0.20% | 0.20% | 0.20% |
YTD Return | 18.2% | 18.2% | 18.2% |
1-Year Return | 16.7% | 16.7% | 16.7% |
5-Year Annualized Return | 13.4% | 13.4% | - |
10-Year Annualized Return | - | - | - |
Sign up for a free TSP Folio trial!